Tour de France
Geschiedenis van de Tour de France
De eerste Tour de France werd in 1903 verreden en gewonnen door Maurice Garin. Recordwinnaars zijn Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain met elk vijf zeges, en Tadej Pogačar, die in 2026 zijn vijfde Tour won. Nederland had twee winnaars: Jan Janssen (1968) en Joop Zoetemelk (1980).
Laatst bijgewerkt op
De vier truien
- Gele trui: de leider in het algemeen klassement, de renner met de laagste totaaltijd. De trui wordt sinds 1919 gedragen.
- Groene trui: het puntenklassement, met punten voor de aankomsten en de tussensprints. Sinds 1953.
- Bolletjestrui: het bergklassement, met punten bovenop de gecategoriseerde beklimmingen. Het klassement bestaat sinds 1933, de rood-witte trui sinds 1975.
- Witte trui: de beste jongere, de snelste renner van 25 jaar of jonger. Die trui bestaat sinds 1975.
Voor een tourpool zijn de truien belangrijk: veel spellen geven extra punten aan wie een trui draagt of aan het eind wint.
Alle winnaars sinds 1903
| Jaar | Winnaar | Land |
|---|---|---|
| 1903 | Maurice Garin | Frankrijk |
| 1904 | Henri Cornet | Frankrijk |
| 1905 | Louis Trousselier | Frankrijk |
| 1906 | René Pottier | Frankrijk |
| 1907 | Lucien Petit-Breton | Frankrijk |
| 1908 | Lucien Petit-Breton | Frankrijk |
| 1909 | François Faber | Luxemburg |
| 1910 | Octave Lapize | Frankrijk |
| 1911 | Gustave Garrigou | Frankrijk |
| 1912 | Odiel Defraeye | België |
| 1913 | Philippe Thys | België |
| 1914 | Philippe Thys | België |
| 1915 tot en met 1918 | Geen Tour (Eerste Wereldoorlog) | |
| 1919 | Firmin Lambot | België |
| 1920 | Philippe Thys | België |
| 1921 | Léon Scieur | België |
| 1922 | Firmin Lambot | België |
| 1923 | Henri Pélissier | Frankrijk |
| 1924 | Ottavio Bottecchia | Italië |
| 1925 | Ottavio Bottecchia | Italië |
| 1926 | Lucien Buysse | België |
| 1927 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1928 | Nicolas Frantz | Luxemburg |
| 1929 | Maurice De Waele | België |
| 1930 | André Leducq | Frankrijk |
| 1931 | Antonin Magne | Frankrijk |
| 1932 | André Leducq | Frankrijk |
| 1933 | Georges Speicher | Frankrijk |
| 1934 | Antonin Magne | Frankrijk |
| 1935 | Romain Maes | België |
| 1936 | Sylvère Maes | België |
| 1937 | Roger Lapébie | Frankrijk |
| 1938 | Gino Bartali | Italië |
| 1939 | Sylvère Maes | België |
| 1940 tot en met 1946 | Geen Tour (Tweede Wereldoorlog) | |
| 1947 | Jean Robic | Frankrijk |
| 1948 | Gino Bartali | Italië |
| 1949 | Fausto Coppi | Italië |
| 1950 | Ferdi Kübler | Zwitserland |
| 1951 | Hugo Koblet | Zwitserland |
| 1952 | Fausto Coppi | Italië |
| 1953 | Louison Bobet | Frankrijk |
| 1954 | Louison Bobet | Frankrijk |
| 1955 | Louison Bobet | Frankrijk |
| 1956 | Roger Walkowiak | Frankrijk |
| 1957 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1958 | Charly Gaul | Luxemburg |
| 1959 | Federico Bahamontes | Spanje |
| 1960 | Gastone Nencini | Italië |
| 1961 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1962 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1963 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1964 | Jacques Anquetil | Frankrijk |
| 1965 | Felice Gimondi | Italië |
| 1966 | Lucien Aimar | Frankrijk |
| 1967 | Roger Pingeon | Frankrijk |
| 1968 | Jan Janssen | Nederland |
| 1969 | Eddy Merckx | België |
| 1970 | Eddy Merckx | België |
| 1971 | Eddy Merckx | België |
| 1972 | Eddy Merckx | België |
| 1973 | Luis Ocaña | Spanje |
| 1974 | Eddy Merckx | België |
| 1975 | Bernard Thévenet | Frankrijk |
| 1976 | Lucien Van Impe | België |
| 1977 | Bernard Thévenet | Frankrijk |
| 1978 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1979 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1980 | Joop Zoetemelk | Nederland |
| 1981 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1982 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1983 | Laurent Fignon | Frankrijk |
| 1984 | Laurent Fignon | Frankrijk |
| 1985 | Bernard Hinault | Frankrijk |
| 1986 | Greg LeMond | Verenigde Staten |
| 1987 | Stephen Roche | Ierland |
| 1988 | Pedro Delgado | Spanje |
| 1989 | Greg LeMond | Verenigde Staten |
| 1990 | Greg LeMond | Verenigde Staten |
| 1991 | Miguel Indurain | Spanje |
| 1992 | Miguel Indurain | Spanje |
| 1993 | Miguel Indurain | Spanje |
| 1994 | Miguel Indurain | Spanje |
| 1995 | Miguel Indurain | Spanje |
| 1996 | Bjarne Riis | Denemarken |
| 1997 | Jan Ullrich | Duitsland |
| 1998 | Marco Pantani | Italië |
| 1999 tot en met 2005 | Geen winnaar: de zeges van Lance Armstrong zijn in 2012 ingetrokken | |
| 2006 | Óscar Pereiro | Spanje |
| 2007 | Alberto Contador | Spanje |
| 2008 | Carlos Sastre | Spanje |
| 2009 | Alberto Contador | Spanje |
| 2010 | Andy Schleck | Luxemburg |
| 2011 | Cadel Evans | Australië |
| 2012 | Bradley Wiggins | Verenigd Koninkrijk |
| 2013 | Chris Froome | Verenigd Koninkrijk |
| 2014 | Vincenzo Nibali | Italië |
| 2015 | Chris Froome | Verenigd Koninkrijk |
| 2016 | Chris Froome | Verenigd Koninkrijk |
| 2017 | Chris Froome | Verenigd Koninkrijk |
| 2018 | Geraint Thomas | Verenigd Koninkrijk |
| 2019 | Egan Bernal | Colombia |
| 2020 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2021 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2022 | Jonas Vingegaard | Denemarken |
| 2023 | Jonas Vingegaard | Denemarken |
| 2024 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2025 | Tadej Pogačar | Slovenië |
| 2026 | Tadej Pogačar | Slovenië |
De Tour van 1996 is niet ingetrokken, hoewel winnaar Bjarne Riis later toegaf doping te hebben gebruikt. In 2006 werd Floyd Landis geschrapt en kreeg Óscar Pereiro de zege; in 2010 ging de zege van Alberto Contador naar Andy Schleck. Bron van de lijst: Wikipedia.
Wie won het vaakst?
| Zeges | Renners |
|---|---|
| 5 | Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain, Tadej Pogačar |
| 4 | Chris Froome |
| 3 | Philippe Thys, Louison Bobet, Greg LeMond |
| 2 | Lucien Petit-Breton, Firmin Lambot, Ottavio Bottecchia, Nicolas Frantz, André Leducq, Antonin Magne, Sylvère Maes, Gino Bartali, Fausto Coppi, Bernard Thévenet, Laurent Fignon, Alberto Contador, Jonas Vingegaard |
De uitslag van 2026
De laatste Tour, van 4 tot 26 juli 2026 met de start in Barcelona, staat met alle etappes en de winnaars van de truien in het archief van 2026.
Veelgestelde vragen
Wie heeft de Tour de France het vaakst gewonnen?
Vijf renners wonnen de Tour vijf keer: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Tadej Pogačar (2020, 2021, 2024, 2025 en 2026). De zeven zeges van Lance Armstrong zijn in 2012 ingetrokken.
Welke Nederlanders wonnen de Tour?
Jan Janssen in 1968 en Joop Zoetemelk in 1980.
Wie won de Tour de France van 2026?
Tadej Pogačar, voor de vijfde keer. De groene trui ging naar Mads Pedersen, de bolletjestrui naar Richard Carapaz en de witte trui naar Isaac del Toro.
Bronnen
- Wikipedia, Lijst van winnaars van de Ronde van Frankrijk. nl.wikipedia.org (gecontroleerd 22 oktober 2026)
- Wikipedia, Ronde van Frankrijk. nl.wikipedia.org (gecontroleerd 22 oktober 2026)
- Wikipedia (Engels), 2026 Tour de France. en.wikipedia.org (gecontroleerd 22 oktober 2026)