Betaalde tourpools 2027
Bij een betaalde tourpool betaal je eerst een inleg; die inleg vormt meestal de prijzenpot. 25 spellen, met een laatst bekende inleg van € 4 tot € 50 per deelname (2025). Verenigingen en dorpen gebruiken de opbrengst soms deels voor een goed doel.
Seizoen 2027: de inschrijvingen zijn nog niet open. Hieronder staan de spellen die in 2025 meededen (22) of waarvan we dat niet zeker weten (3), met de stand van hun website bij onze laatste controle. Vanaf het voorjaar van 2027 controleren we elk spel opnieuw.
25 spellen
| Spel | Kosten | Inleg | Prijzen (laatst bekend, 2025) | Speltype | Deelname | Link | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achilles Tourspelachillestourspel.nl | Betaald | € 7,50 | Nog niet bekend | Vaste ploeg | Open | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| AWC Tourspelawctourspel.nl | Betaald | € 5 | “Prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers zoals TVm VIP arrangement NEC…” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| BHZ/Net Tourmanagertourdefrancemanager.com | Betaald | Onbekend | Nog niet bekend | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Chaampoolchaampool.nl | Betaald | € 10 | “Geldprijzen op basis van de inzet” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Het Tourspel van West Brabanthettourspelvanwestbrabant.nl | Betaald | € 10 | “Geldprijzen op basis van de inzet” | Vaste ploeg | Besloten | Werkt | Nog niet bekend |
| Immerlootourimmerlootour.com | Betaald | € 4 | “Prijzengeld afhankelijk van de inzet” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Juliana Tourspeljulianatourspel.nl | Betaald | € 7 | “Voor 7000 euro aan prijzen. Een fiets, een smart TVV, een koffie-automaat etc...prijzen…” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Kip's Tourspelkipstourspel.dorpers.nl | Betaald | € 50 | “Prijzengeld op basis van de inzet” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Nummer 1 Tourspelnummer1.nl | Betaald | Onbekend | “Eindklassement: Hoofdprijs € 500,- Tweede plek € 250,- Derde plek € 100,- Vierde plek € 70,-…” | Vaste ploeg | Open | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| OKSV Tourspeloksv.nl | Betaald | € 5 | “Er zijn 5 prijzen te verdienen, te weten: 1e prijs € 200,00 2e prijs € 150,00 3e prijs €…” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Pim Verzijl Tourspelpimverzijl.nl | Betaald | € 10 | “Uitkering van het prijzengeld” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Ploegleiderploegleider.nl | Betaald | € 8 | “Wielershirt, tijdschriftabonnement en wielerboeken” | Dagelijks kiezen | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Roois Tourspelrooistourspel.nl | Betaald | € 12,50 | “Zeventig procent van de inzet gaat in de prijzenpot en dertig procent gaat dit jaar naar een…” | Vaste ploeg | Open | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| Stippents Tourspelcafedesporthelmond.nl | Betaald | € 10 | “SmartTV” | Voorspellen | Onbekend | Werkt | Nog niet bekend |
| Surf Tourtototourtoto.op.het.net.je | Betaald | € 5 | “Geldprijzen op basis van de inzet” | Vaste ploeg | Open | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| Tour de Marienveldetourdemarienvelde.nl | Betaald | Onbekend | “Prijzen bestaande uit waardebonnen van lokale ondernemers” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Tourpool Brooijmanstourpool.brooijmans.com | Betaald | € 5 | “Geldprijzen waarvan de eerste prijs 75 euro” | Vaste ploeg | Besloten | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| Tourspel Klein Zundertkleinzundert.nl | Betaald | € 5 | “Dagprijzen en geldprijzen die uit de inzet komen” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Tourspel Liempdetourspelliempde.nl | Betaald | € 10 | “60% van het prijzengeld gaat naar een goed doel en de rest wordt uitgekeerd als prijzengeld” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Tourspel PUUR Poporkest Neterselpuurpoporkest.nl | Betaald | € 6 | “Een percentage van de inzet in geld” | Vaste ploeg | Besloten | Werkt | Nog niet bekend |
| TourToto.infotourtoto.info | Betaald | Onbekend | Nog niet bekend | Vaste ploeg | Besloten | Niet bereikbaar | Nog niet bekend |
| Vins Tourspelspelleke.wordpress.com | Betaald | € 10 | “Een percentage van de inzet in geld” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Wielercafes Tourspelwielercafes.nl | Betaald | € 5 | “1e prijs: Fietsvakantie met Ride Up t.w.v. €1.300,- 2e prijs: La Douce Montagne arrangement*…” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| Wielertoto.nl Tourspelwielertoto.nl | Betaald | € 7,50 | “Geldprijzen: De verdeling van de dagprijzen is afhankelijk van het aantal deelnemers” | Vaste ploeg | Open | Werkt | Nog niet bekend |
| WV Schijndel Tourspelwvschijndel.nl | Betaald | € 10 | “1. Een elektrische Cube fiets aangeboden door Mutsaars Bikes. Specificaties: Cube touring…” | Onbekend | Open | Werkt | Nog niet bekend |
Geen spellen gevonden met deze keuze. Haal een filter weg of zoek op een andere naam.
Prijzen en inleg zijn de laatst bekende (2025). “Niet bereikbaar” betekent dat de website van het spel bij onze controle op 22 oktober 2026 niet bereikbaar was of een foutmelding gaf; die link tonen we dan niet.
Mis je een spel?
Organiseer je een tourspel of ken je er een die hier niet staat? Meld het aan, vermelding is gratis.
Laatst bijgewerkt op