Archief
Tour de France 2026: archief
De Tour de France 2026 liep van zaterdag 4 tot en met zondag 26 juli, met de start in Barcelona en twee aankomsten op de Alpe d'Huez. Tadej Pogačar won voor de vijfde keer. Mads Pedersen won de groene trui, Richard Carapaz de bolletjestrui en Isaac del Toro de witte trui.
Laatst bijgewerkt op
Uitslag
| Klassement | Winnaar | Ploeg |
|---|---|---|
| Gele trui (algemeen klassement) | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates XRG |
| Groene trui (punten) | Mads Pedersen | Lidl-Trek |
| Bolletjestrui (berg) | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost |
| Witte trui (jongeren) | Isaac del Toro | UAE Team Emirates XRG |
| Ploegenklassement | Lidl-Trek |
Alle etappes van 2026
Afstanden zoals verreden, volgens Wikipedia.
| Etappe | Datum | Start en finish | Afstand | Type en bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | za 4 juli | Barcelona naar Barcelona (Montjuïc) | 19,6 km | Ploegentijdrit |
| 2 | zo 5 juli | Tarragona naar Barcelona | 168,5 km | Heuvelachtig |
| 3 | ma 6 juli | Granollers naar Les Angles | 195,9 km | Bergetappe |
| 4 | di 7 juli | Carcassonne naar Foix | 181,9 km | Heuvelachtig |
| 5 | wo 8 juli | Lannemezan naar Pau | 158,3 km | Vlak |
| 6 | do 9 juli | Pau naar Gavarnie-Gèdre | 186,2 km | Bergetappe |
| 7 | vr 10 juli | Hagetmau naar Bordeaux | 175,1 km | Vlak |
| 8 | za 11 juli | Périgueux naar Bergerac | 180,4 km | Vlak |
| 9 | zo 12 juli | Malemort naar Ussel | 154,6 km | Heuvelachtig Ingekort met 30,9 km vanwege een waarschuwing voor hitte. |
| Geen etappe | ma 13 juli | Rustdag in de Cantal | ||
| 10 | di 14 juli | Aurillac naar Le Lioran | 166,6 km | Bergetappe |
| 11 | wo 15 juli | Vichy naar Nevers | 161,3 km | Vlak |
| 12 | do 16 juli | Circuit de Nevers Magny-Cours naar Chalon-sur-Saône | 179,1 km | Vlak |
| 13 | vr 17 juli | Dole naar Belfort | 205,8 km | Heuvelachtig |
| 14 | za 18 juli | Mulhouse naar Le Markstein | 155,3 km | Bergetappe |
| 15 | zo 19 juli | Champagnole naar Plateau de Solaison | 183,9 km | Bergetappe |
| Geen etappe | ma 20 juli | Rustdag in Haute-Savoie | ||
| 16 | di 21 juli | Évian-les-Bains naar Thonon-les-Bains | 26,1 km | Individuele tijdrit |
| 17 | wo 22 juli | Chambéry naar Voiron | 174,7 km | Vlak |
| 18 | do 23 juli | Voiron naar Orcières-Merlette | 185,2 km | Bergetappe |
| 19 | vr 24 juli | Gap naar Alpe d'Huez | 127,9 km | Bergetappe |
| 20 | za 25 juli | Le Bourg-d'Oisans naar Alpe d'Huez | 170,9 km | Bergetappe |
| 21 | zo 26 juli | Parijs naar Parijs (Champs-Élysées) | 88,7 km | Vlak Ingekort met 43,8 km omdat beveiligers werden ingezet bij de bosbranden in de Gironde. |
De ploegen
WorldTeams (18)
- Alpecin-Premier Tech
- Decathlon CMA CGM
- EF Education-EasyPost
- Groupama-FDJ United
- Lidl-Trek
- Lotto-Intermarché
- Movistar Team
- Netcompany INEOS
- NSN Cycling Team
- Red Bull-Bora-Hansgrohe
- Soudal Quick-Step
- Team Bahrain Victorious
- Team Jayco AlUla
- Team Picnic PostNL
- UAE Team Emirates XRG
- Uno-X Mobility
- Visma-Lease a Bike
- XDS Astana Team
ProTeams met een automatische uitnodiging (3)
- Cofidis
- Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
- Tudor Pro Cycling Team
Wildcards van de organisator (2)
- Team TotalEnergies
- Caja Rural-Seguros RGA
Bronnen
- Wikipedia (Engels), 2026 Tour de France. en.wikipedia.org (gecontroleerd 22 oktober 2026)
- Inner Ring, Tour de France wildcards 2026, 30 januari 2026. inrng.com (gecontroleerd 22 oktober 2026)
- Tuttobiciweb, wildcards Tour de France 2026, 30 januari 2026. tuttobiciweb.it (gecontroleerd 22 oktober 2026)