Archief
Het ideale tourlijstje
Het ideale tourlijstje is de ploeg die je achteraf had moeten kiezen: de renners die in een Tour de France de meeste punten haalden. Tourpools hield die lijst bij van 2017 tot en met 2021. Wat opvalt: de winnaar van de gele trui staat er altijd in, maar sprinters met veel etappezeges scoren vaak net zo goed.
Laatst bijgewerkt op
Dit zijn de lijsten zoals ze op de oude site stonden, samengevoegd op één pagina; ook de ploegnamen staan er zoals ze toen genoteerd werden. Ze komen uit de puntentelling die Tourpools toen gebruikte; een ander spel met een andere telling geeft een andere volgorde. Voor de jaren na 2021 is er geen lijst bijgehouden.
2021
| Renner | Ploeg (afkorting van toen) |
|---|---|
| Tadej Pogačar | UAD |
| Jonas Vingegaard | TJV |
| Mark Cavendish | DQT |
| Wout van Aert | TJV |
| Jasper Philipsen | AFC |
| Richard Carapaz | IGD |
| Mattia Cattaneo | DQT |
| Ben O'Connor | ACT |
| Bauke Mollema | TFS |
| Wilco Kelderman | BOH |
| Michael Matthews | BEX |
| Mathieu van der Poel | AF |
| Nacer Bouhanni | AR |
| Sonny Colbrelli | TBV |
| Matej Mohorič | TBV |
| Patrick Konrad | BOH |
| Sergio Higuita | EFN |
| Guillaume Martin | COF |
| Julian Alaphilippe | DQT |
2020
| Plaats | Renner | Ploeg |
|---|---|---|
| 1 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates |
| 2 | Sam Bennett | Deceuninck-Quick-Step |
| 3 | Primož Roglič | Team Jumbo-Visma |
| 4 | Wout van Aert | Team Jumbo-Visma |
| 5 | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe |
| 6 | Caleb Ewan | Lotto Soudal |
| 7 | Luka Mezgec | Mitchelton-Scott |
| 8 | Søren Kragh Andersen | Team Sunweb |
| 9 | Bryan Coquard | B&B Hotels-Vital Concept |
| 10 | Richie Porte | Trek-Segafredo |
2019
| Plaats | Renner | Ploeg |
|---|---|---|
| 1 | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe |
| 2 | Caleb Ewan | Lotto Soudal |
| 3 | Julian Alaphilippe | Deceuninck-Quick-Step |
| 4 | Matteo Trentin | CCC Team |
| 5 | Elia Viviani | Cofidis |
| 6 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers |
| 7 | Thibaut Pinot | Groupama-FDJ |
| 8 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers |
| 9 | Michael Matthews | Team Sunweb |
| 10 | Dylan Groenewegen | Team Jumbo-Visma |
2018
- Geraint Thomas
- Peter Sagan
- Tom Dumoulin
- Julian Alaphilippe
- Chris Froome
- Alexander Kristoff
- Primož Roglič
- Greg Van Avermaet
- Arnaud Démare
- Pierre Latour
- Fernando Gaviria
2017
- Chris Froome
- Peter Sagan
- Nairo Quintana
- Alejandro Valverde
- André Greipel
- Alberto Contador
- Geraint Thomas
- John Degenkolb
- Romain Bardet
- Richie Porte
Wat leer je ervan?
- De eindwinnaar scoort elk jaar hoog, maar sprinters doen mee: in 2019 stond Peter Sagan bovenaan, in 2020 stond Sam Bennett tweede.
- Renners die vaak in de top 10 eindigen, ook op dagen dat ze niet winnen, leveren in veel spellen meer op dan een klimmer die één bergrit wint.
- Kijk daarom ook naar het parcours: de Tour van 2027 telt zeven vlakke etappes, zes heuvelachtige, zes bergetappes en twee tijdritten.
Meer weten over de renners van dit jaar? Zie de favorieten, klimmers, sprinters en tijdrijders.